更新時(shí)間:2024-11-25
Eby-RD809型調(diào)頻連續(xù)波雷達(dá)物位計(jì)是一種用于測(cè)量液體或固體物料的液位的高精度儀器。它利用雷達(dá)原理,通過發(fā)送和接收雷達(dá)波來確定物料表面與儀器之間的距離,從而測(cè)量液體或固體物料的液位高度。
免費(fèi)咨詢:86-021-39558760/39558750
雷達(dá)液位儀的工作原理基于時(shí)差測(cè)量,即測(cè)量從儀器發(fā)送到物料表面并返回的雷達(dá)波的時(shí)間延遲。它通過以下步驟完成液位測(cè)量:
1. 發(fā)送雷達(dá)信號(hào):雷達(dá)液位儀內(nèi)部的發(fā)射器向物料表面發(fā)送高頻雷達(dá)波。這些雷達(dá)波以無線方式傳輸,并以極快的速度前進(jìn)。
2. 接收反射波:一旦雷達(dá)波與物料表面接觸,它會(huì)被反射回儀器。接收器接收到反射回來的雷達(dá)波,并記錄下它的時(shí)間。
3. 測(cè)量時(shí)間延遲:通過計(jì)算從發(fā)送到接收的時(shí)間延遲,雷達(dá)液位儀能夠確定雷達(dá)波行進(jìn)的距離,即物料表面與儀器的距離。
4. 計(jì)算液位高度:根據(jù)測(cè)得的距離信息,結(jié)合儀器預(yù)先設(shè)定的容器或容積信息,雷達(dá)液位儀可以精確計(jì)算出液體或固體物料的液位高度。
超聲波物位計(jì) | 量程0-10米,電源24VDC,輸出信號(hào)4-20mA |
超聲波物位計(jì) | Eby-KJ2X5000,量程5米,精度0.5級(jí),電壓24VDC,輸入4-20mA,防護(hù)等級(jí)IP65,現(xiàn)場(chǎng)帶LCD顯示屏,配PVC法蘭DN100 |
超聲波物位計(jì) | Eby-KJ2X10000,量程 10 米,精度 0.5 級(jí),電壓 24VDC,輸入 4-20mA,防護(hù)等級(jí) IP65,現(xiàn)場(chǎng)帶 LCD 顯示屏,PVC 法蘭 DN100,介質(zhì):餐廚污水 |
雷達(dá)料位計(jì) | YB603S高頻喇叭口 一體式 4-20mA /24V DC 兩線制 法蘭式 DN80(配安裝法蘭)范圍0-7000mm |
雷達(dá)料位計(jì) | YB603S高頻喇叭口 一體式 4-20mA /24V DC 兩線制 法蘭式 DN80(配安裝法蘭) 范圍0-9000mm |
雷達(dá)料位計(jì) | SRD-P61,24VDC,兩線制,液體,常溫,常壓,0-2.5 米,盲區(qū)0.1 米,精度±1mm,IP67, |
雷達(dá)物位計(jì) | 型號(hào):EBRD708-P6F-150-1AMY,介質(zhì):重油,量程:0-2.5m,壓力-0.1~4MPa,溫度-40~130℃,DN150法蘭連接,DC24V供電,輸出4-20mA信號(hào),304不銹鋼 |
阻旋料位計(jì) | ZB-11,L=400mm ,電源220VAC,工作溫度-10~80度,防護(hù)等級(jí):IP65,法蘭連接:2-1/2"*5kg/平方米,十字葉片 304不銹,側(cè)裝 |
阻旋料位計(jì) | ZB-11,L=800mm ,電源220VAC,工作溫度-10~80℃,防護(hù)等級(jí):IP65,法蘭連接:2-1/2"*5kg/平方米,十字葉片 304不銹,側(cè)裝 |
阻旋料位計(jì) | ZB-11 介質(zhì)飼料,常溫常壓,側(cè)裝,插入深度200mm,AC220V供電,法蘭外徑155mm,材質(zhì)304不銹鋼,鏟子葉片 |
阻旋料位計(jì) | ZB-11 介質(zhì)飼料,常溫常壓,側(cè)裝,插入深度1000mm,軸保護(hù),AC220V供電,法蘭外徑155mm,材質(zhì)304不銹鋼,鏟子葉片 |
阻旋料位計(jì) | ZB-11 L=100mm(標(biāo)準(zhǔn)含螺紋含葉片)-10-80℃ JIS2-1/2"*5kg/cm3(DN65薄片鋁法蘭)AC220V 常壓 |
上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄
主營產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、流量儀表、液位儀表
©2018 上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004071號(hào)-5 總訪問量:148217 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸